

防火黑巖棉是巖棉的一種,是專(zhuān)為幕墻系統(tǒng)設(shè)計(jì)的具有更高耐火溫度、更高熔點(diǎn)和更小的高溫線收縮等特點(diǎn),同時(shí)具有良好的憎水、防潮性能,吸濕和吸水率低,不會(huì)對(duì)金屬產(chǎn)生腐蝕作用.具有較好的吸音和保溫功能,防火性能達(dá)到不燃性A1級(jí)。

| 產(chǎn)品性能 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥60 | kpa | GB/T 13480 | 
| 抗拉拔強(qiáng)度(垂直于表面) | ≥120 | kpa | JG149-2003附錄D | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)(25℃) | ≤0.043 | w/(m·k) | GB/T 10295 | 
| 防火性能 | A1級(jí) | 
 | GB 8624-2006 | 
| 憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 | 
| 酸度系數(shù) | ≥1.8 | 
 | GB/T 5480 | 
| 質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | % wt | GB/T 5480 | 
| 短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 25975-2010 附錄B | 
| 長(zhǎng)期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | kg/m2 | |
| 降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | 
 | GB/T 18696.1 | 
| 尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 | 
| 熔化溫度 | ≥1000 | ℃ | 
 | 
| 厚度偏差 | ±1 | mm | GB/T 5480 | 
| 直角度 | ≤5 | mm/m | GB/T 5480 | 
| 平整度 | ≤2 | mm | GB/T 25975-201附錄A | 
| 環(huán)保 | 無(wú)石棉,不含CFCs,HCFCs和HFCs | ||





















